Ammortizzatore rotante con molla

Xiamen Sunled offre un ammortizzatore dello sterzo rotante cinese, incluso un ammortizzatore rotante ad alta velocità e un ammortizzatore rotante a coppia elevata. Non offriamo solo ammortizzatori rotanti per sedili WC, sedili WC automatici, ma offriamo anche ammortizzatori rotanti per case intelligenti, auto mobili, ecc.
Ammortizzatore elettrico rotante per sedile WC
1.Ambito
Questo ammortizzatore elettrico rotante (SLD-3) è progettato per la cerniera automatica di coperchi e sedili intelligenti per WC, consentendo la completa automazione dell'apertura e della chiusura. Questo manuale di configurazione fornisce istruzioni sulle prestazioni e sulle condizioni di utilizzo della serranda elettrica.
Quantità di applicazione: viene utilizzata un'unità per ciascun coperchio/sedile del WC.
2.Specifica
Articolo | Spec. | Osservazione |
Tensione nominale | CC 12 V |
|
Consumo di energia | 12 W max |
|
temperatura di esercizio | 0°C~40°C | Senza ghiaccio e senza ghiaccio Senza rugiada |
Temperatura di conservazione | -10°C~50°C | Senza ghiaccio e senza ghiaccio Senza rugiada |
Umidità operativa | 45~85%UR | Senza ghiaccio e senza ghiaccio Senza rugiada |
Operazione Angolo | 0°~120° |
|
Direzione di rotazione | CW | R: CHIUSO, L: DIREZIONE APERTURA |
Direzione di inversione del carico CaricoRmaiDdirezione | CCW | Dalla direzione dell'albero di uscita |
Coppia in uscita (carico nominale) | 3,6 N·m o più | CCW |
MeccanicoSresistenza (resistenza dell'albero di uscita e dei componenti di montaggio)
| L'albero di uscita e i componenti di montaggio non devono essere soggetti a forze esterne superiori a 5 N·M | CCW
|
Tipo di motore | MOTORE A CORRENTE CONTINUA |
3.Prestazioni di base
Articolo | Spec. | Osservazione | ||
Classe di isolamento | Classi A |
| ||
Tensione di pilotaggio | CC 12 V±20% |
| ||
Corrente operativa | 2.2A o meno | Corrente massima del motore | ||
Velocità di rotazione a vuoto | 19,5 giri/min |
| ||
Orario di apertura | 3.5sec. massimo | Carico nominale,CCW、Dazio100% | ||
Orario di chiusura | 1 secondo minimo | soddisfare le condizioni di controllo SET combinate
| ||
Tensione della parte del segnale | DC5V±5% |
| ||
Circuito di uscita del segnale | Estratto tramite divisione di tensione con un resistore variabile | Resistenza totale del resistore variabile 10kQ±30% | ||
Circuito di guida | NO | Colore | Cablaggio | IMPOSTATOCondizioni necessarie per il programma di controllo: 1.Rilevamento di carico anomalo: l'alimentazione deve essere interrotta se viene rilevata una coppia anomala (TORQUE) dopo l'accensione dell'interruttore. 2.Guidare velocità controllo: implementare la decelerazione prima dell'apertura completa per evitare rumori d'impatto. |
1 | Rosso | IL MOTORE(-) | ||
2 | Nero | MOTORE(+) | ||
3 | Blu | GND | ||
4 | Bianco | PRODUZIONE | ||
5 | Giallo | VCC: DC5V | ||
Segnale di uscita | Posizione chiusa0°:0,5±0,5 V | DC5V, compreso il gioco della maglia degli ingranaggi |
Per maggiori informazioni scarica l'allegato!
Per quanto riguarda i metodi di pagamento, accettiamo L/C a vista, T/T, Pay pal ecc....more