Ammortizzatore rotante in plastica
Xiamen Sunled è un produttore di serrande rotanti. Questo ammortizzatore rotante in plastica per pompa per WC intelligente è progettato per la cerniera automatica di coperchi e sedili per WC intelligenti, consentendo la completa automazione dell'apertura e della chiusura.
Il nostro ammortizzatore rotante per sedile WC intelligente è di piccole dimensioni, coppia elevata, tipo con motore CC, può aprire e chiudere elettricamente il sedile o il coperchio del WC, è silenzioso e durevole. OEM/ODM è accettabile.
Ammortizzatore rotante per sedile WC intelligente
1.Scopo
1-1Questo ammortizzatore (SLD-5) per pompa per WC intelligente è progettato per la cerniera automatica di coperchi e sedili per WC intelligenti, consentendo la completa automazione di apertura e chiusura.
Questo manuale di configurazione fornisce istruzioni sulle prestazioni e sulle condizioni di utilizzo della serranda elettrica.
1-2Quantità di applicazione: viene utilizzata un'unità per ciascun coperchio/sedile del WC.
2.Specifica
Articolo | Spec. | Osservazione |
Tensione nominale | CC 12 V |
|
Consumo di energia | 12 W massimo |
|
temperatura di esercizio | 0°C~40°C | Senza ghiaccio e senza ghiaccio Senza rugiada |
Temperatura di conservazione | -10°C~50°C | Senza ghiaccio e senza ghiaccio Senza rugiada |
Umidità operativa | 45~85%UR | Senza ghiaccio e senza ghiaccio Senza rugiada |
Angolo operativo | 0°~120° |
|
Direzione di rotazione | CW | R: CHIUSO, L: DIREZIONE APERTURA |
Direzione di inversione del carico | CCW | Dall'albero di uscita |
Coppia in uscita (carico nominale) | 2,8 N·mMin | CCW |
Resistenza meccanica (resistenza dell'albero di uscita e dei componenti di montaggio) | L'albero di uscita e i componenti di montaggio non devono essere soggetti a forze esterne superiori a 5 N·M | CCW
|
Tipo di motore | MOTORE A CORRENTE CONTINUA |
|
3.Prestazioni di base
Articolo | Spec. | Osservazione | ||
Classe di isolamento | Classe A |
| ||
Tensione di pilotaggio | CC 12 V±5% |
| ||
Corrente operativa | 1.5UNminimo | Corrente massima del motore | ||
Velocità di rotazione a vuoto | 19,5 giri/min |
| ||
Orario di apertura | 2.5±1 sez | Carico nominale, senso antiorario、Dazio100% | ||
Orario di chiusura | 3± 1 secondo | soddisfare le condizioni di controllo SET combinate | ||
Tensione della parte del segnale | DC5V±5% |
| ||
Circuiti di uscita | Estratto tramite divisione di tensione con un resistore variabile | Resistenza totale del resistore variabile 10kQ±30% | ||
Circuito di guida | NO | Colore | Cablaggio | SET Condizioni necessarie per il programma di controllo:
1.Rilevamento di carico anomalo: l'alimentazione deve essere interrotta se viene rilevata una coppia anomala (TORQUE) dopo l'accensione dell'interruttore. 2.Controllo della velocità di guida: implementare la decelerazione prima dell'apertura completa per evitare il rumore dell'impatto. |
1 | Rosso | IL MOTORE(-) | ||
2 | Nero | MOTORE(+) | ||
3 | Rosso | GND | ||
4 | Bianco | PRODUZIONE | ||
5 | Giallo | Vcc: DC5V | ||
Segnale di uscita | Posizione di chiusura-5°:0,85±0,25 V Posizione di apertura125°:3,85±0,25 V | Questo intervallo di tolleranza si riferisce all'intervallo di uscita del segnale della posizione limite tra diversi individui sotto la tensione di alimentazione standard di 5 V. |
Per maggiori informazioni scarica l'allegato!
Per quanto riguarda i metodi di pagamento, accettiamo L/C a vista, T/T, Pay pal ecc....more